Description
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 122 | 66 | 165-175 | 110-140 |
| L | 63 | 126 | 68 | 170-180 | 140-160 |
| XL | 65 | 130 | 70 | 175-185 | 160-180 |
| XXL | 67 | 134 | 72 | 180-190 | 180-210 |
€53.00
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 122 | 66 | 165-175 | 110-140 |
| L | 63 | 126 | 68 | 170-180 | 140-160 |
| XL | 65 | 130 | 70 | 175-185 | 160-180 |
| XXL | 67 | 134 | 72 | 180-190 | 180-210 |
| Size | M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.