Description
Reversible Hooded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | 138 | 88 | 85 | 120-150 |
| S | – | 142 | 90 | 86 | 150-170 |
| M | – | 146 | 92 | 87 | 170-190 |
| L | – | 150 | 94 | 88 | 190-220 |
€91.00
Reversible Hooded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | 138 | 88 | 85 | 120-150 |
| S | – | 142 | 90 | 86 | 150-170 |
| M | – | 146 | 92 | 87 | 170-190 |
| L | – | 150 | 94 | 88 | 190-220 |
| Size | XS, S, M, L |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.