Description
Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48.5 | 118 | 64 | 165-175 | 110-140 |
| 48 | 50.5 | 122 | 65.5 | 170-180 | 140-160 |
| 50 | 52.5 | 126 | 67 | 175-185 | 160-180 |
| 52 | 54.5 | 130 | 68.5 | 180-190 | 180-210 |
€87.00
Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48.5 | 118 | 64 | 165-175 | 110-140 |
| 48 | 50.5 | 122 | 65.5 | 170-180 | 140-160 |
| 50 | 52.5 | 126 | 67 | 175-185 | 160-180 |
| 52 | 54.5 | 130 | 68.5 | 180-190 | 180-210 |
| Size | 46, 48, 50, 52 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.