Description
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 | 110.5 | 160-170 | 90-120 |
| 46 | 84 | 111.5 | 165-175 | 120-140 |
| 48 | 88 | 112.5 | 170-180 | 140-160 |
| 50 | 92 | 113.5 | 175-185 | 160-180 |
€52.00
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 | 110.5 | 160-170 | 90-120 |
| 46 | 84 | 111.5 | 165-175 | 120-140 |
| 48 | 88 | 112.5 | 170-180 | 140-160 |
| 50 | 92 | 113.5 | 175-185 | 160-180 |
| Size | 44, 46, 48, 50 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.