Description
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 78 | 112 | 165-175 | 90-115 |
| 32 | 82 | 113 | 170-180 | 115-135 |
| 34 | 86 | 114 | 175-185 | 135-155 |
| 36 | 90 | 115 | 180-190 | 155-175 |
€56.00
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 78 | 112 | 165-175 | 90-115 |
| 32 | 82 | 113 | 170-180 | 115-135 |
| 34 | 86 | 114 | 175-185 | 135-155 |
| 36 | 90 | 115 | 180-190 | 155-175 |
| Size | 30, 32, 34, 36 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.