Description
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 74 | 110 | 160-170 | 100-130 |
| 48 | 78 | 111.5 | 165-175 | 130-150 |
| 50 | 82 | 113 | 170-180 | 150-170 |
| 52 | 86 | 114.5 | 175-185 | 170-190 |
€67.00
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 74 | 110 | 160-170 | 100-130 |
| 48 | 78 | 111.5 | 165-175 | 130-150 |
| 50 | 82 | 113 | 170-180 | 150-170 |
| 52 | 86 | 114.5 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 46, 48, 50, 52 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.