Description
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/S | 54 | 120 | – | 68 | 100-130 |
| 48/M | 56 | 124 | – | 70 | 130-150 |
| 50/L | 58 | 128 | – | 72 | 150-170 |
| 52/XL | 60 | 132 | – | 74 | 170-190 |
€77.00
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/S | 54 | 120 | – | 68 | 100-130 |
| 48/M | 56 | 124 | – | 70 | 130-150 |
| 50/L | 58 | 128 | – | 72 | 150-170 |
| 52/XL | 60 | 132 | – | 74 | 170-190 |
| Size | 46/S, 48/M, 50/L, 52/XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.