Description
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 78 | 101 | 160-170 | 80-100 |
| 30 | 82 | 103 | 165-175 | 100-120 |
| 32 | 86 | 105 | 170-180 | 120-140 |
| 34 | 90 | 107 | 175-185 | 140-160 |
€53.00
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 78 | 101 | 160-170 | 80-100 |
| 30 | 82 | 103 | 165-175 | 100-120 |
| 32 | 86 | 105 | 170-180 | 120-140 |
| 34 | 90 | 107 | 175-185 | 140-160 |
| Size | 28, 30, 32, 34 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.