Description
Denim Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 118 | 70 | 160-170 | 100-130 |
| M | 52 | 122 | 71.5 | 165-175 | 130-150 |
| L | 53 | 126 | 73 | 170-180 | 150-170 |
| XL | 55 | 130 | 74.5 | 175-185 | 170-190 |
€69.00
Denim Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 118 | 70 | 160-170 | 100-130 |
| M | 52 | 122 | 71.5 | 165-175 | 130-150 |
| L | 53 | 126 | 73 | 170-180 | 150-170 |
| XL | 55 | 130 | 74.5 | 175-185 | 170-190 |
| Size | S, M, L, XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.