Description
Reversible Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 122 | 65 | 160-170 | 100-130 |
| 50 | 50.5 | 126 | 67 | 165-175 | 130-150 |
| 52 | 52 | 130 | 69 | 170-180 | 150-170 |
| 54 | 53.5 | 134 | 71 | 175-185 | 170-190 |
€73.00
Reversible Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 122 | 65 | 160-170 | 100-130 |
| 50 | 50.5 | 126 | 67 | 165-175 | 130-150 |
| 52 | 52 | 130 | 69 | 170-180 | 150-170 |
| 54 | 53.5 | 134 | 71 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 48, 50, 52, 54 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.