Description
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 80 | – | – | 115 | 100-130 |
| 32 | 83 | – | – | 116 | 130-150 |
| 34 | 86 | – | – | 117 | 150-170 |
| 36 | 89 | – | – | 118 | 170-190 |
€67.00
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 80 | – | – | 115 | 100-130 |
| 32 | 83 | – | – | 116 | 130-150 |
| 34 | 86 | – | – | 117 | 150-170 |
| 36 | 89 | – | – | 118 | 170-190 |
| Size | 30, 32, 34, 36 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.