Description
Utility Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 106 | 68 | 160-170 | 100-130 |
| 2 | 49 | 110 | 70 | 165-175 | 130-150 |
| 3 | 51 | 114 | 72 | 170-180 | 150-170 |
| 4 | 53 | 118 | 74 | 175-185 | 170-190 |
€73.00
Utility Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 106 | 68 | 160-170 | 100-130 |
| 2 | 49 | 110 | 70 | 165-175 | 130-150 |
| 3 | 51 | 114 | 72 | 170-180 | 150-170 |
| 4 | 53 | 118 | 74 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 1, 2, 3, 4 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.