Description
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 114 | – | 71 | 100-120 |
| L | 48.5 | 118 | – | 73 | 120-140 |
| XL | 50 | 122 | – | 75 | 140-160 |
| XXL | 51.5 | 126 | – | 77 | 160-180 |
| 3XL | 53 | 130 | – | 79 | 180-200 |
€59.00
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 114 | – | 71 | 100-120 |
| L | 48.5 | 118 | – | 73 | 120-140 |
| XL | 50 | 122 | – | 75 | 140-160 |
| XXL | 51.5 | 126 | – | 77 | 160-180 |
| 3XL | 53 | 130 | – | 79 | 180-200 |
| Size | M, L, XL, XXL, 3XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.