Description
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 51 | 133 | 63 | 71 | 100-130 |
| L | 52.2 | 137 | 64 | 73 | 130-150 |
| XL | 53.4 | 141 | 65 | 75 | 150-170 |
| XXL | 54.6 | 145 | 66 | 77 | 170-190 |
€56.00
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 51 | 133 | 63 | 71 | 100-130 |
| L | 52.2 | 137 | 64 | 73 | 130-150 |
| XL | 53.4 | 141 | 65 | 75 | 150-170 |
| XXL | 54.6 | 145 | 66 | 77 | 170-190 |
| Size | M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.