Description
Trousers.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 124 | 24 | 109 | 110-140 |
| S | 72 | 128 | 25 | 110 | 140-160 |
| M | 76 | 132 | 26 | 111 | 160-180 |
| L | 80 | 136 | 27 | 112 | 180-210 |
€53.00
Trousers.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 124 | 24 | 109 | 110-140 |
| S | 72 | 128 | 25 | 110 | 140-160 |
| M | 76 | 132 | 26 | 111 | 160-180 |
| L | 80 | 136 | 27 | 112 | 180-210 |
| Size | XS, S, M, L |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.