Description
Field Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 114 | 72 | 160-170 | 100-130 |
| 48 | 49 | 118 | 74 | 165-175 | 130-150 |
| 50 | 50 | 122 | 76 | 170-180 | 150-170 |
| 52 | 52 | 126 | 78 | 175-185 | 170-190 |
€91.00
Field Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 114 | 72 | 160-170 | 100-130 |
| 48 | 49 | 118 | 74 | 165-175 | 130-150 |
| 50 | 50 | 122 | 76 | 170-180 | 150-170 |
| 52 | 52 | 126 | 78 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 46, 48, 50, 52 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.