Description
Zip Hoodie.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 108 | 68 | 165-175 | 110-140 |
| L | 48 | 114 | 70 | 170-180 | 140-160 |
| XL | 50 | 120 | 72 | 175-185 | 160-180 |
| XXL | 52 | 126 | 73 | 180-190 | 180-210 |
€57.00
Zip Hoodie.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 108 | 68 | 165-175 | 110-140 |
| L | 48 | 114 | 70 | 170-180 | 140-160 |
| XL | 50 | 120 | 72 | 175-185 | 160-180 |
| XXL | 52 | 126 | 73 | 180-190 | 180-210 |
| Size | M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.