Description
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 84 | 103.5 | 160-170 | 100-130 |
| 38 | 88 | 105 | 165-175 | 130-150 |
| 40 | 92 | 106.5 | 170-180 | 150-170 |
| 42 | 96 | 108 | 175-185 | 170-190 |
€55.00
Jeans.
| Size | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 84 | 103.5 | 160-170 | 100-130 |
| 38 | 88 | 105 | 165-175 | 130-150 |
| 40 | 92 | 106.5 | 170-180 | 150-170 |
| 42 | 96 | 108 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 36, 38, 40, 42 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.