Description
Reversible Hooded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 46 | 116 | 65 | 165-175 | 130-150 |
| 52 | 48 | 120 | 67 | 170-180 | 150-170 |
| 54 | 50 | 124 | 69 | 175-185 | 170-190 |
€67.00
Reversible Hooded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 46 | 116 | 65 | 165-175 | 130-150 |
| 52 | 48 | 120 | 67 | 170-180 | 150-170 |
| 54 | 50 | 124 | 69 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 50, 52, 54 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.