Description
Vest.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 45 | 112 | – | 69 | 100-130 |
| XXL | 46.5 | 116 | – | 71 | 130-150 |
| 3XL | 48 | 120 | – | 73 | 150-170 |
| 4XL | 49 | 124 | – | 75 | 170-190 |
€48.00
Vest.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 45 | 112 | – | 69 | 100-130 |
| XXL | 46.5 | 116 | – | 71 | 130-150 |
| 3XL | 48 | 120 | – | 73 | 150-170 |
| 4XL | 49 | 124 | – | 75 | 170-190 |
| Size | XL, XXL, 3XL, 4XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.