Description
Softshell Vest.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 105 | – | 67 | 100-120 |
| L | 44 | 110 | – | 69 | 120-140 |
| XL | 46 | 115 | – | 71 | 140-160 |
| XXL | 48 | 120 | – | 72 | 160-180 |
| 3XL | 50 | 126 | – | 73 | 180-200 |
€56.00
Softshell Vest.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 105 | – | 67 | 100-120 |
| L | 44 | 110 | – | 69 | 120-140 |
| XL | 46 | 115 | – | 71 | 140-160 |
| XXL | 48 | 120 | – | 72 | 160-180 |
| 3XL | 50 | 126 | – | 73 | 180-200 |
| Size | M, L, XL, XXL, 3XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.