Description
Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 50 | 110 | 68 | 160-170 | 100-130 |
| 38 | 51 | 114 | 70 | 165-175 | 130-150 |
| 40 | 52 | 118 | 72 | 170-180 | 150-170 |
| 42 | 53 | 122 | 74 | 175-185 | 170-190 |
€75.00
Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 50 | 110 | 68 | 160-170 | 100-130 |
| 38 | 51 | 114 | 70 | 165-175 | 130-150 |
| 40 | 52 | 118 | 72 | 170-180 | 150-170 |
| 42 | 53 | 122 | 74 | 175-185 | 170-190 |
| Size | 36, 38, 40, 42 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.