Description
Track Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 110 | 62 | 160-170 | 100-130 |
| L | 62 | 114 | 64 | 165-175 | 130-150 |
| XL | 64 | 118 | 66 | 170-180 | 150-170 |
| XXL | 66 | 122 | 68 | 175-185 | 170-190 |
€50.00
Track Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 110 | 62 | 160-170 | 100-130 |
| L | 62 | 114 | 64 | 165-175 | 130-150 |
| XL | 64 | 118 | 66 | 170-180 | 150-170 |
| XXL | 66 | 122 | 68 | 175-185 | 170-190 |
| Size | M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.