Description
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 130 | – | 63 | 100-130 |
| M | 60 | 134 | – | 65 | 130-150 |
| L | 61 | 138 | – | 67 | 150-170 |
| XL | 62 | 142 | – | 69 | 170-190 |
€67.00
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 130 | – | 63 | 100-130 |
| M | 60 | 134 | – | 65 | 130-150 |
| L | 61 | 138 | – | 67 | 150-170 |
| XL | 62 | 142 | – | 69 | 170-190 |
| Size | S, M, L, XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.