Description
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 122 | – | 66 | 100-130 |
| L | 61 | 126 | – | 68 | 130-150 |
| XL | 62 | 130 | – | 70 | 150-170 |
| XXL | 63 | 134 | – | 72 | 170-190 |
€50.00
Padded Jacket.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 122 | – | 66 | 100-130 |
| L | 61 | 126 | – | 68 | 130-150 |
| XL | 62 | 130 | – | 70 | 150-170 |
| XXL | 63 | 134 | – | 72 | 170-190 |
| Size | M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.